Официальный дилер Tohatsu в Москве
Лодочный мотор Tohatsu MFS9.8B S
Характеристики
| Артикул | Tohatsu MFS 9.8 |
|---|
| Модификация | S, L, EPS, EPL, EFS, EFL |
|---|
| Мощность, л.с. | 9.8 |
|---|
| Класс мощности | до 10 л.с. |
|---|
| Тактность | 4Т |
|---|
| Серия | MFS |
|---|
| Количество цилиндров | 2 |
|---|
| Рабочий объём, см³ | 209 |
|---|
| Макс. обороты, об/мин | 5000–6000 |
|---|
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 55 × 44 мм |
|---|
| Генератор | 80 Вт |
|---|
| Тип запуска | Ручной, Электростартер |
|---|
| Система смазки | Картерная (4Т) |
|---|
| Передаточное число | 2.08:1 |
|---|
| Переключение передач | F-N-R (вперёд-нейтраль-назад) |
|---|
| Управление | Дистанционное (ДУ), Румпель |
|---|
| Наклон / дифферент | Ручной наклон |
|---|
| Свечи зажигания | NGK DCPR6E |
|---|
| Моторное масло | 4Т SAE 10W-30/40 |
|---|
| Масляный бак | 0.8 л |
|---|
| Топливо | АИ-95 |
|---|
| Топливный бак | Внешний 12 л |
|---|
| Шаг винта, дюймы | 6.5–9.5 |
|---|
| Экологический стандарт | EPA и CARB 3-Star |
|---|
| Длина дейдвуда | L (508 мм), S (381 мм) |
|---|
| Цвет | Чёрный |
|---|
| Страна производства | Япония |
|---|
Похожие модели
Поможем выбрать мотор
Подберём мощность и дейдвуд под вашу лодку, Пн–Вс 9:00–21:00.