Официальный дилер Tohatsu в Москве
Лодочный мотор Tohatsu MFS60AW
Характеристики
| Артикул | Tohatsu MFS60W |
|---|
| Модификация | ETL |
|---|
| Мощность, л.с. | 60 |
|---|
| Класс мощности | 60 л.с. и выше |
|---|
| Тактность | 4Т |
|---|
| Серия | MFS |
|---|
| Количество цилиндров | 3 |
|---|
| Рабочий объём, см³ | 866 |
|---|
| Макс. обороты, об/мин | 5000–6000 |
|---|
| Генератор | 252 Вт |
|---|
| Тип запуска | Электростартер |
|---|
| Система смазки | Картерная (4Т) |
|---|
| Передаточное число | 2.08:1 |
|---|
| Переключение передач | F-N-R (вперёд-нейтраль-назад) |
|---|
| Управление | Дистанционное (ДУ) |
|---|
| Наклон / дифферент | Ручной наклон |
|---|
| Свечи зажигания | NGK DCPR6E |
|---|
| Моторное масло | 4Т SAE 10W-30/40 |
|---|
| Топливо | АИ-95 |
|---|
| Экологический стандарт | EU и EPA и CARB 3-Star |
|---|
| Длина дейдвуда | L (508 мм) |
|---|
| Вес, кг | 98.5 |
|---|
| Цвет | Белый |
|---|
| Страна производства | Япония |
|---|
Похожие модели
Поможем выбрать мотор
Подберём мощность и дейдвуд под вашу лодку, Пн–Вс 9:00–21:00.